Pengelola Keuangan PA Serui 2025
| Nama | Nip | Jabatan pada SK | Link SK |
| Syahruddin, S.T., M.H. | 198509012009121005 | KPA Merangkap PPK | Download SK |
| Fifi Tilome, S.E. | 197507222001122007 | PPS-PM | |
| Jimmy Sasbe, S.Kom | 199202062020121007 | Bendahara Pengeluaran | |
| Halimi Firdausy, S.H. | 199703192020121001 | Bendahara Penerimaan | |
| Kurniawati L,S.Si | – | PPABP dan Operator Komitmen | |
| Iswi Mahdhah Rumbouw, S.H. | – | Operator Aset Tetap dan GL-Pelaporan |
Pengelola Aset Tetap (BMN) dan GL Pelaporan 2025
| Nama | Nip | Jabatan pada SK | Link SK |
| Iswi Mahdhah Rumbouw, S.H. | – | Operator Persediaan Aset Tetap dan GL Pelaporan | Download SK |
Pengelola Website PA Serui 2025
| Nama | Nip | Jabatan pada SK | Link SK |
| Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., M.H. | 197912112008051001 | Penanggung Jawab | Download SK |
| Syahruddin, S.T., M.H. | 198509012009121005 | Ketua | |
| Satrio Wicaksono, S.IP,M.Si | 198612182007011003 | Sekretaris | |
| Jimmy Sasbe, S,Kom | 199202062020121007 | Anggota |
Pengelola TI dan Dokumentasi PA Serui 2025
| Nama | Nip | Jabatan pada SK | Link SK |
| Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., M.H. | 197912112008051001 | Penanggung Jawab | Download SK |
| Syahruddin, S.T., M.H. | 198509012009121005 | Ketua | |
| Edo Fernando, S.H. | 199705142020121004 | Sekretaris | |
| Satrio Wicaksono, S.IP, M.Si | 198612182007011003 | Anggota | |
| Jimmy Sasbe, S,Kom | 199202062020121007 | Anggota | |
| Halimi Firdausy, S.H. | 199703192020121001 | Anggota |
