Neraca Keuangan
Neraca keuangan (balance sheet) adalah bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu.
Tahun Anggaran 2025
| Bulan | Rek Anggaran | Link Dokumen |
| Januari | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Februari | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Maret | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| April | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Mei | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Juni | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Juli | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Agustus | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| September | 01 | Dowload Disini |
| 04 | Dowload Disini |
Tahun Anggaran 2024
| Bulan | Rek Anggaran | Link Dokumen |
| Januari | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Februari | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Maret | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| April | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Mei | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Juni | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Juli | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Agustus | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| September | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Oktober | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| November | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini | |
| Desember | 01 | Download Disini |
| 04 | Download Disini |
