Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Serui Tahun 2025
| Nomor | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | unduh | unduh |
| 2 | Februari | unduh | unduh |
| 3 | Maret | unduh | unduh |
| 4 | April | unduh | unduh |
| 5 | Mei | unduh | unduh |
| 6 | Juni | unduh | unduh |
| 7 | Juli | unduh | unduh |
| 8 | Agustus | unduh | unduh |
| 9 | September | unduh | unduh |
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Serui Tahun 2024
