Profil Pejabat Fungsional
PANITERA MUDA HUKUM
Nama Lengkap | Edi Rosadi Mello, S.H. |
NIP | 19760104200909 |
Pangkat dan Golongan Ruang | Penata Muda/III/a |
Tempat lahir / tanggal lahir | -, 04 Januari 1976 |
Jenis Kelamin | Pria |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/ TANDA LULUS/ IJAZAH TAHUN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | S2 | UNIVERSITAS CENDRAWASI | Ilmu Hukum | 2020 |
2. | S1 | SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM UMEL MANDIRI | Ilmu Hukum | 2017 |
3. | SLTA/SEDERAJAT | STM NEGERI 3 KOTARAJA | Listrik | 1994 |
4. | SLTP/SEDERAJAT | SMP N 3 YOKA PANTAI JAYAPURA | 1988 | |
5. | SD | SDN INPRES PERUMNAS I WAENA JAYAPURA | 1982 |
RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI |
1 | 2 | 3 |
1 | Panitera Muda Hukum | 2020 |
2 | Panitera Pengganti | 2018 |
3 | Staf. Perencanaan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | 2017 |
4 | Staf. Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | 2014 |
PANITERA PENGGANTI
Nama Lengkap |
Abdul Rahman, S.H.I. |
NIP |
198402132009121004 |
Pangkat dan Golongan Ruang |
Penata Muda Tingkat I |
Tempat lahir / tanggal lahir |
Jakarta Pusat, Kota, 13 Februari 1984 |
Jenis Kelamin |
Pria |
Agama |
Islam |
Status Perkawinan |
Kawin |
PENDIDIKAN
NO |
TINGKAT |
NAMA INSTANSI / LEMBAGA |
JURUSAN |
STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
S1 |
STAI DARUD DA’WAH WAL IRSYAD MANGKOSO BARRU |
Hukum Syariah |
2009 |
2. |
SLTA/SEDERAJAT |
MA DDI MANGKOSO |
|
2004 |
3. |
SLTP/SEDERAJAT |
MTs NEGERI TENGGARONG |
|
2000 |
4. |
SD |
SDN 039SEPINGGAN |
|
1996 |
JURUSITA

Nama Lengkap | Harmia, A.Md.Kom. |
NIP | 198303212009122005 |
Pangkat dan Golongan Ruang | Penata Muda |
Tempat lahir / tanggal lahir | Maros, Kabupaten, 21 Maret 1983 |
Jenis Kelamin | Wanita |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | DIII | STIMIK AKBA | Lain-lain | 2005 |
2. | SLTA/SEDERAJAT | SMK TRI DHARMA MAROS | 2002 | |
3. | SLTP/SEDERAJAT | SMPN MAROS | 1999 | |
4. | SD | SDN MAROS | 1996 |
RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI |
1 | 2 | 3 |
1 | Juru Sita | 2018-12-28 Dan |
2 | Juru Sita Pengganti | 2016-08-19 Dan |
3 | Kepala Urusan | 2012-03-29 Dan |
Nama Lengkap |
Sumitro Wally, |
NIP |
198211172009041003 |
Pangkat dan Golongan Ruang |
Pengatur Muda Tingkat I |
Tempat lahir / tanggal lahir |
Ambon, Kota, 17 November 1982 |
Jenis Kelamin |
Pria |
Agama |
Islam |
Status Perkawinan |
Kawin |
PENDIDIKAN
NO |
TINGKAT |
NAMA INSTANSI / LEMBAGA |
JURUSAN |
STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
SLTA/SEDERAJAT |
SMU N 1 LEIHITU |
|
2002 |
2. |
SLTP/SEDERAJAT |
SLTP N 10 PARE PARE |
|
1997 |
3. |
SD |
SD NEGERI 3 LEMBA |
|
1995 |