LaPORAN AKSES INFORMASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023
Bulan |
|
|
|
|
|
|||||
Diterima | Dikabulkan | Proses | Ditolak | Ditolak | ||||||
Januari | 3 | 3 | 10 Menit | – | – | |||||
Februari | 2 | 2 | 10 Menit | – | – | |||||
Maret | 2 | 2 | 10 Menit | – | – | |||||
April | 10 Menit | |||||||||
Mei | 10 Menit | |||||||||
Juni | 10 Menit | |||||||||
Juli | 10 Menit | |||||||||
Agustus | 10 Menit | |||||||||
September | 10 Menit | |||||||||
Oktober | 10 Menit | |||||||||
Nopember | 10 Menit | |||||||||
Desember | 10 Menit |
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
Bulan |
|
|
|
|
|
|||||
Diterima | Dikabulkan | Proses | Ditolak | Ditolak | ||||||
Januari | 7 | 7 | 10 Menit | – | – | |||||
Februari | 4 | 4 | 10 Menit | – | – | |||||
Maret | 8 | 8 | 10 Menit | – | – | |||||
April | 2 | 2 | 10 Menit | – | – | |||||
Mei | 6 | 6 | 10 Menit | – | – | |||||
Juni | 4 | 4 | 10 Menit | – | – | |||||
Juli | 7 | 7 | 10 Menit | – | – | |||||
Agustus | 10 | 10 | 10 Menit | – | – | |||||
September | 6 | 6 | 10 Menit | – | – | |||||
Oktober | 2 | 2 | 10 Menit | – | – | |||||
Nopember | 5 | 5 | 10 Menit | – | – | |||||
Desember | 4 | 4 | 10 Menit | – | – |
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2021
Bulan |
|
|
|
|
|
|||||
Diterima | Dikabulkan | Proses | Ditolak | Ditolak | ||||||
Januari | 3 | 3 | 10 Menit | – | – | |||||
Februari | 2 | 2 | 10 Menit | – | – | |||||
Maret | 2 | 2 | 10 Menit | – | – | |||||
April | 9 | 9 | 10 Menit | – | – | |||||
Mei | 1 | 1 | 10 Menit | – | – | |||||
Juni | 16 | 16 | 10 Menit | – | – | |||||
Juli | 10 | 10 | 10 Menit | – | – | |||||
Agustus | 4 | 4 | 10 Menit | – | – | |||||
September | 1 | 1 | 10 Menit | – | – | |||||
Oktober | 3 | 3 | 10 Menit | – | – | |||||
November | 4 | 4 | 10 Menit | – | – | |||||
Desember | 6 | 6 | 10 Menit | – | – |