HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA SERUI KELAS II
Laporan Disiplin Hakim Tahun 2024
Bulan | Nama (Inisial) | Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran | Status | Hukuman | Dokumen |
Januari | – | – | – | – | – | Klik Disini |
Februari | – | – | – | – | – | Klik Disini |
Maret | – | – | – | – | – | Klik Disini |
April | – | – | – | – | – | Klik Disini |
Mei | – | – | – | – | – | Klik Disini |
Juni | – | – | – | – | – | Klik Disini |
Juli | – | – | – | – | – | Klik Disini |
Agustus | – | – | – | – | – | Klik Disini |
September | – | – | – | – | – | Klik Disini |
Oktober | – | – | – | – | – | |
November | – | – | – | – | – | |
Desember | – | – | – | – | – |
Laporan Disiplin Pegawai Tahun 2024
Bulan | Nama (Inisial) | Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran |
Status | Hukuman | Dokumen |
Januari | – | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – | – |
Hakim dan Pegawai Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Tahun 2024
Jumlah hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim | – | N | I | H | I | L | ||||||
Pegawai / PNS | – | N | I | H | I | L |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat