Profil PEJABAT STRUKTURAL
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Nama | : | Agung Lukito, A.Md. |
NIP | : | 19810310.200904.1.006 |
Tempat, Tgl. Lahir | : | 10/03/1981 |
Pangkat | : | Penata Tk. I |
Golongan | : | III/a |
Jabatan | : | Kasubag Umum dan Keuangan |
PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | DIII | YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA | Akuntansi | 2003 |
2. | SLTA/SEDERAJAT | SMU NEGERI I JUWANA | 1999 | |
3. | SLTP/SEDERAJAT | SMP NEGERI I JUANA | 1996 | |
4. | SD | SD NEGERI KAUMAN II | 1993 |
RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI |
1 | 2 | 3 |
1 | Kepala Sub Bagian | 2015-12-31 |
2 | Kepala Urusan | 2012-03-21 |
3 | Juru Sita Pengganti | 2010-05-31 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Nama Lengkap | Edy Supriyanto, S.E. |
NIP | 198110082009121001 |
Pangkat dan Golongan Ruang | Penata Muda |
Tempat lahir / tanggal lahir | Rembang, Kabupaten, 08 Oktober 1981 |
Jenis Kelamin | Pria |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/ TANDA LULUS/ IJAZAH TAHUN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | S1 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI OTTOW & GEISSLER SERUI | Manajemen | 2015 |
2. | SLTA/ SEDERAJAT | SMK N 02 PATI | 1999 | |
3. | SLTP/SEDERAJAT | SLTP | 1996 | |
4. | SD | SD | 1993 |
RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI |
1 | 2 | 3 |
1 | Kepala Sub Bagian | 2017-01-22 Dan |
2 | Staf | 2016-12-30 Dan 2018-01-22 |
3 | Juru Sita Pengganti | 2013-12-16 Dan |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Nama Lengkap | Ananto Widagdo, SH. |
NIP | 198612102006041001 |
Pangkat dan Golongan Ruang | Penata Muda Tingkat I |
Tempat lahir / tanggal lahir | Kebumen, Kabupaten, 10 Desember 1986 |
Jenis Kelamin | Pria |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/ IJAZAH TAHUN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | S1 | SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM UMEL MANDIRI | Hukum Perdata | 2013 |
2. | SLTA/SEDERAJAT | SMA N 1 KUTOWINANGUN | 2006 | |
3. | SLTP/SEDERAJAT | SMP NEGERI 2 KEBUMEN | 2002 | |
4. | SD | SD NEGERI I MRINEN | 1999 |
RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI |
1 | 2 | 3 |
1 | Kepala Sub Bagian | 2015-12-31 |